コンクリートブロック
サイズ | 形 状 | 規格寸法(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
60 | 基本 | 390×190×60 | 7.5 |
80 | 横筋 | 390×190×80 | 8.7 |
100 | 基本 | 390×190×100 | 9.5 |
横筋 | |||
コーナー | |||
全充填 | 8.5 | ||
1/2コーナー | 190×190×100 | 4.7 | |
120 | 基本 | 390×190×120 | 11.5 |
横筋 | |||
コーナー | |||
全充填 | 10.5 | ||
150 | 基本 | 390×190×150 | 13.5 |
横筋 | |||
コーナー | |||
全充填 | 12.0 | ||
190 | 基本 | 390×190×190 | 18.0 |
横筋 | |||
コーナー |